Coritiba FC | Campeão Brasileiro de 1985
Após realizar uma campanha fraca no primeiro turno da fase inicial da competição, terminando na antepenúltima colocação do Grupo A, com seis derrotas em dez jogos, o Alviverde reagiu no returno, vencendo a chave com cinco vitórias e dois empates, logo à frente do favorito Fluminense, então bicampeão carioca. O primeiro lugar no grupo garantiu a classificação para a segunda fase. Nas quartas-de-final, o time comandado por Ênio Andrade manteve o embalo e foi o melhor do Grupo F, superando Sport, Joinville e Corinthians. O adversário por uma vaga na decisão era o favorito Atlético-MG, que contava com jogadores experientes como Reinaldo, Paulo Isidoro, Nelinho, João Leite e mais os jovens pontas Sérgio Araújo e Edvaldo. Além de Elzo, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo disputada no ano seguinte. Mas o Coritiba do goleiro Rafael e do atacante Lela mostrou força em casa (1 a 0 no Couto Pereira) e tranquilidade no Mineirão lotado para garantir a classificação com um empate sem gols.
A final seria contra o Bangu, a sensação do campeonato. Vindo de uma espécie de ‘Série B’ dentro da Série A, que reunia times de menor investimento, o time de Moça Bonita venceu os dois turnos em seu grupo. E nas quartas-de-final, ganhou a chave que contava com Internacional e Vasco. Na semifinal, eliminou o Brasil de Pelotas, responsável pela desclassificação do Flamengo. O campeão brasileiro de 85 sairia de um jogo único. Por ter feito melhor campanha, o Bangu tinha o mando de campo. No Maracanã lotado de torcedores de todos os clubes cariocas torcendo pela equipe de Moça Bonita, o Coxa abriu o placar aos 25 minutos de jogo, com um gol do atacante Índio, acertando um bomba de longe em cobrança de falta. Lulinha empatou para o Bangu dez minutos depois. O 1 a 1 permaneceu até o fim da prorrogação. Na disputa de pênaltis, o Coritiba mostrou que estava preparado para ser campeão, convertendo seis cobranças seguidas (Índio, Marco Aurélio, Edson, Lela, Vavá e Gomes). O ponta-esquerda Ado perdeu a sexta cobrança banguense, e coube ao zagueiro Gomes, campeão brasileiro pelo Guarani em 78, escrever para sempre o nome do Coritiba na lista de campeões brasileiros.
Datas | Jogos |
PRIMEIRO TURNO | |
Jogo 1 (Curitiba) 27/Janeiro/1985 | Coritiba 3 x 1 São Paulo Gols: Indio (2) e Tobi; e Sidney (S.Paulo) |
Jogo 2 (Curitiba) 31/Janeiro/1985 | Coritiba 2 x 1 Cruzeiro Gols: Indio (2); e Tostão (Cruzeiro) |
Jogo 3 (Salvador) 03/Fevereiro/1985 | Coritiba 1 x 2 Bahia Gols: Indio; e Marinho e Robson (Bahia) |
Jogo 4 (Rio de Janeiro) 06/Fevereiro/1985 | Coritiba 0 x 3 Vasco da Gama Gols: Roberto Dinamite (2) e Vitor |
Jogo 5 (Curitiba) 10/Fevereiro/1985 | Coritiba 0 x 0 Goiás |
Jogo 6 (Coritiba) 13/Fevereiro/1985 | Coritiba 0 x 1 Flamengo Gol: Gilmar |
Jogo 7 (Porto Alegre) 23/Fevereiro/1985 | Coritiba 0 x 4 Internacional Gols: Luís Freire (2), Jussiê e Silvinho |
Jogo 8 (São Paulo) 27/Fevereiro/1985 | Coritiba 0 x 1 Portuguesa Gol: Luis Pereira |
Jogo 9 (Curitiba) 03/Março/1985 | Coritiba 2 x 0 Náutico Gols: Indio e Edson |
Jogo 10 (Santos) 10/Março/1985 Classificação ... » | Coritiba 0 x 1 Santos Gols: Formiga 8º c/ 07 pontos - grupo A |
SEGUNDO TURNO | |
Jogo 11 (São Paulo) 09/Março/1985 | Coritiba 1 x 0 São Paulo Gol: Heraldo |
Jogo 12 (Belo Horizonte) 13/Março/1985 | Coritiba 3 x 2 Cruzeiro Gols: Indio (2) e Paulinho; e Dedé e Carlinhos (Cruzeiro) |
Jogo 13 (Curitiba) 17/Março/1985 | Coritiba 1 x 2 Bahia Gols: Lela; e Celso e Leandro (Bahia) |
Jogo 14 (Curitiba) 20/Março/1985 | Coritiba 0 x 0 Vasco da Gama |
Jogo 15 (Goiânia/GO) 24/Março/1985 | Coritiba 2 x 0 Goiás Gols: Lela e Vicente |
Jogo 16 (Rio de Janeiro) 27/Março/1985 | Coritiba 1 x 0 Flamengo Gols: Marildo |
Jogo 17 (Curitiba) 31/Março/1985 | Coritiba 0 x 0 Internacional/RS |
Jogo 18 (Curitiba) 07/Abril/1985 | Coritiba 0 x 2 Portuguesa Gols: Toninho e Jones |
Jogo 19 (Recife/PE) 10/Abril/1985 | Coritiba 0 x 2 Nautico Gols: Neto e Baiano |
Jogo 20 (Curitiba) 14/Abril/1985 Classificação ... » | Coritiba 2 x 1 Santos Gols: Lela e Vavá e Marcio (Santos) 1º. c/ 12 pontos - grupo A |
Jogo 21 (Recife/PE) 03/Julho/1985 | Coritiba 1 x 1 Sport Recife Gols: Marildo; e Milton Cruz (Sport) |
Jogo 22 (Curitiba) 07/Julho/1985 | Coritiba 1 x 0 Corinthians Gol: Lela |
Jogo 23 (Curitiba) 10/Julho/1985 | Coritiba 2 x 1 Joinville/SC Gols: Lela e Dida; e Reginaldo (Joinville) |
Jogo 24 (São Paulo) 13/Julho/1985> | Coritiba 0 x 1 Corinthians Gol: Vladimir |
Jogo 25 (Joinville/SC) 17/Julho/1985 | Coritiba 1 x 0 Joinville Gol: Lela |
Jogo 26 (Curitiba) 21/Julho/1985 Classificação ... » | Coritiba 0 x 0 Sport Recife 08 pontos somente uma equipe se classificava - grupo F |
Jogo 27 SEMIFINAL (Curitiba/PR) 24/Julho/1985 | Coritiba 1 x 0 Atlético/MG Gol: Heraldo |
Jogo 28 SEMIFINAL (Belo Horizonte/MG) 28/Julho/1985 | Coritiba 0 x 0 Atlético/MG |
DECISÃO | |
JOGO 29 FINAL PARTIDA ÚNICA 31/Julho/1985 ESTÁDIO DO MARACANÃ RIO DE JANEIRO/RJ PUBLICO PAGANTE: 91.527 |
CORITIBA 1 x 1 BANGÚ / RJ (penais 6 x 5)
Arbitro: Romualdo Arppi Filho (SP); Gols: Indio aos 25 e Lulinha aos 35 do 1o. tempo. C. Amarelo: Mário, Gomes, Dida e Rafael. CORITIBA: Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida; Almir (Vavá), Marildo (Marco Aurélio) e Tóbi; Lela, Índio e Édson. Técnico: Ênio Andrade BANGÚ /RJ: Gilmar, Márcio, Jair, Oliveira e Baby; Israel, Lulinha (Gílson) e Mário; Marinho, João Cláudio (Pingo) e Ado. Técnico: Moisés. |