As Maiores Cidades do Mundo
| Rank | Cidade | País | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | China | 24,153,000 |
| 2 | Beijing | China | 18,590,000 |
| 3 | Karachi | Paquistão | 18,000,000 |
| 4 | Istanbul | Turquia | 14,657,000 |
| 5 | Dhaka | Bangladesh | 14,543,000 |
| 6 | Tokyo | Japão | 13,617,000 |
| 7 | Moscow | Russia | 13,197,596 |
| 8 | Manila | Filipinas | 12,877,000 |
| 9 | Tianjin | China | 12,784,000 |
| 10 | Mumbai | Índia | 12,400,000 |
| 11 | São Paulo | Brasil | 12,038,000 |
| 12 | Shenzhen | China | 11,908,000 |
| 13 | Guangzhou | China | 11,548,000 |
| 14 | Delhi | Índia | 11,035,000 |
| 15 | Wuhan | China | 10,608,000 |
| 16 | Lahore | Paquistão | 10,355,000 |
| 17 | Seoul | Coreia do Sul | 10,290,000 |
| 18 | Chengdu | China | 10,152,000 |
| 19 | Kinshasa | Congo D.R. | 10,125,000 |
| 20 | Lima | Peru | 9,752,000 |
| 21 | Jakarta | Indonésia | 9,608,000 |
| 22 | Cairo | Egito | 9,500,000 |
| 23 | Cd. do México | México | 8,919,000 |
| 24 | Tehran | Iran | 8,847,000 |
| 25 | Baghdad | Iraq | 8,765,000 |
| 26 | Xian | China | 8,705,000 |
| 27 | Londres | Reino Unido | 8,674,000 |
| 28 | New York City | EUA | 8,550,000 |
| 29 | Nanjing | China | 8,460,000 |
| 30 | Bangalore | Índia | 8,444,000 |
www.klimanaturali.org
www.geografiatotal.com.br
